WEICON TI keinometalli
Kittimäinen, titaanitäytteinen keinometalli
Korjauskomposiitti, joka soveltuu erityisesti kohteisiin joissa vaaditaan korkeaa puristuslujuutta ja hyvää kemiallista kestävyyttä. Voidaan käyttää mm. pumppujen-, venttiilien akseleiden ja laakeripukkien korjaukseen. Soveltuu myös pumpunpesien pinnoitukseen.
IMPA CODE 81 29 45/46
| Koostumus (tilavuus %): | 80% titaani 20% epoksi | |
| Olomuoto: | Kittimäinen, kulutusta kestävä | |
| Väri (kuivana): | Harmaa | |
| Pakkauksen koko: | 0,5 kg 2,0 kg | |
| Sekoitussuhde paino %: | 100/33 | |
| Käsittelyaika (min): | 120 | |
| Ominaispaino g/cm3: | 1,61 | |
| Lammonkesto: | -35 °C … +200 °C | |
| Kuivumisaika (h), käsittely: | 24 | |
| Kuivumisaika (h), lopullinen: | 48 | |
| Puristuslujuus MPa (20 °C): | 105 | |
| Vetomurtolujuus MPa (20 °C): | 35 | |
| Taivutuslujuus MPa (20 °C): | 100 | |
| Iskulujuus KJ/m2 (20 °C): | 38 | |
| Shore-kovuus D (20 °C): | 80 | |
| Kutistumisprosentti (20 °C): | 0,02 | |
| Kohteen max. pinnoitevahvuus: | 10 mm | |
| Viskositeetti mPa s: | 550 000 | 
 
         
                    
    
    
                                                     
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                 
                    
    
    
                                