Vautid-panssarilevyt hitsatulla pinnoitteella
Levyn koko (mm): - 900 x 1900 (ei 5+3 pinnoite) Levyjen kokonaisvahvuudet (mm):8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 30 ja 35 |
Perusaine + pinnoitevahvuudet (mm): - 5+3 |
| Levytyyppi | Pinnoitteen analyysi (%) | Makrokovuus | Mikrokovuus | Pinnoitevahvuus | Käyttölämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| C, Cr, Fe | 56 HRC | 3–20 mm | max. 350 °C | ||
| Vautid 100 | C 4.6, Cr 28, Mn 1 | 60 HRC | 3–20 mm | max. 350 °C | |
| Vautid 100T | C 4.6, Cr 28, Mo 3, Ni 2 | 60 HRC | 3–20 mm | max. 550 °C | |
| Vautid 143 | C 4.8, Cr 22, Nb 6, Mn 1 | 61 HRC | 3–20 mm | max. 350 °C | |
| Vautid 145 | C 5.5, Cr 22, Nb 6, Mo 6, W 2, V 1 | 64 HRC | 3–15 mm | max. 750 °C | |
| Vautid 147 | C 3.5, Cr 31, Ni 0.1 | 67 HRC | 3–10 mm | max. 750 °C | |
| Vautid 150 | C 4.5, Cr 27, B 2, Mn 1 | 61 HRC | 3–6 mm | max. 350 °C |
